Generelt |
Produkttype | Bærbar PC - AI Ready |
Operativsystem | Windows 11 Pro (on ARM) |
Prosessor / Chipset |
CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz |
Max Turbo-hastighet | 3.4 GHz |
Antall kjerner | 8-core |
Hurtigbuffer | 30 MB |
Minne |
RAM | 16 GB (levert minne er loddet) |
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
Hastighet | 4224 MHz |
Nominell hastighet | 4224 MHz |
Lager |
Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), trippelnivå-celle (TLC) |
Skjerm |
Type | 14" - IPS |
Oppløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
Bredskjerm | Ja |
Pikseltetthet (ppi) | 162 |
Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
Vannrett siktvinkel | +85 / -85 |
Loddrett siktvinkel | +85 / -85 |
Fargeskala | 45% NTSC |
Egenskaper | Antirefleks, Vidvinkelvisning, 35 ms-responshastighet, 0.15708 mm pikselavstand |
Lyd & Video |
Grafikkprosessor | Qualcomm Adreno |
Maks. antall skjermer støttet | 3 ekstern skjerm(er) |
Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 1280 x 720 (infrarød) |
Oppløsning | 2,07 Megapixel (standard), 0,92 megapixel (infrarød) |
Bildesensortype | CMOS |
Videooppløsninger | 1280 x 720, 1920 x 1080 |
Bilderate | 30 bilder pr. sekund |
Kamerafunksjoner | IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), Express Sign-In, Intelligent Privacy, 80,2 grader, kameralukker |
Lyd | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
Codec | Qualcomm WCD9385 |
Inngang |
Type | Tastatur, touchpad |
Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
Egenskaper | Copilot-tast, 80-tasters |
Kommunikasjoner |
Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Trådløs kontroller | Qualcomm FastConnect 7800 |
Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
Batteri |
Teknologi | 3-cellers litiumpolymer |
Vekt | 220 g |
Kapasitet | 54 Wh |
AC-adapter |
Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Utgang | 65 watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
Koblinger & Utvidelse |
Grensesnittdetaljer | 2 x USB4/DisplayPort (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
Minnekortleser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Programvare |
Inkludert programvare | Dell Additional Softwares, Aktiver Microsoft 365 for en 30 dagers prøveversjon |
Copilot+ PC | Yes |
Diverse |
Farge | Grå |
Integrerte valgmuligheter | Omgivelseslyssensor, hall-sensor, sensor for åpent lokk |
Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser |
Egenskaper | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, EcoDesign |
Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter |
Tilpassede standarder | FIPS 140-2, TCG Certified |
Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 0.303 W/kg (body) 0.303 W/kg (lem) |
Prissettingstype | Build To Stock (BTS) |
Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection |
Størrelser og vekt |
Dimensjoner (BxDxH) | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.79 cm |
Vekt | 1.53 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | - |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 95 kg karbonutslipp |
Produksjon (kg CO2e) | 65 |
Logistikk (kg CO2e) | 4 |
Bruk (kg CO2e) | 24 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 2 |
Fabrikantgaranti |
Buntede tjenester | 1 Year Basic Onsite |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
Støttoleranse (operativ) | 110 g @ 2 ms halv sinuspuls |
Støttoleranse (ikke-operativ) | 160 g @ 2 ms halv sinuspuls |
Vibrasjonstoleranse (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
Vibrasjonstoleranse (ikke-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |