Generelt |
Enhetstype | Grafikkort |
Busstype | PCI Express 4.0 x16 |
Grafikkprogram | AMD Radeon Pro W7800 |
Strømningsprosessorer | 4480 |
VR-klar | Ja |
Maks. oppløsning | 12288 x 6912 |
Maks oppløsningsdetaljer | DisplayPort: 12288 x 6912 ved 120 Hz (enkeltskjerm) / 6144 x 3456 ved 60 Hz (doble skjermer) / 4096 x 2160 ved 120 Hz (fire skjermer) |
Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
Grensesnittdetaljer | 3 x DisplayPort Mini DisplayPort |
Støttede API | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 |
Egenskaper | AMD Software: Pro Edition, Radeon ProRender, Radeon VR Ready Creator, AMD Remote Workstation, RDNA 3 Architecture, strålesporingsmaskinvare, 70 Ray Accelerators, 140 AI Accelerators, 70 regneenheter, 90,5 Tflops halvpresisjons flytende kommaspissytelse, 45,2 Tflops toppytelse med halvenkel presisjonsmatrise (FP32), AMD Infinity Cache, Error Correcting Codes (ECC) Memory, HDR Ready, dobbeltspor i full høyde, AV1-dekodestøtte, AV1-kodestøtte, støtte for dobbel H265/HEVC dekode og kode, støtte for dobbel 4K H264-dekode og -kode, AMD Viewport Boost, 10-bits farge, 12-bits farge, 3D Stereo Connectivity, Full 10-bit Display Pipeline, Radeon Media Engine |
Minne |
Størrelse | 32 GB |
Teknologi | GDDR6 SDRAM |
Bussbredde | 256-bit |
Båndbredde | 576 GBps |
Systemkrav |
OS påkrevd | Windows 10 64-bit Edition, Windows 11, Linux (64-bits) |
Påkrevd strømforsyning | 700 W |
Ekstrakrav | 2 x 8 pin PCI Express-strømkontakt |
Diverse |
Tilpassede standarder | DisplayPort 2.1, DSC |
Dybde | 28 cm |
|