Generelt |
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | GPJ41 |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Ripebestandig, vannbestandig, støvbestandig, fingeravtrykkbestandig |
Bredde | 70.8 mm |
Dybde | 8.9 mm |
Høyde | 150.5 mm |
Vekt | 187 g |
Farge | Rosa |
Byggemateriale | Matt aluminiumsramme, Edgeless Corning Gorilla Glass Victus-bakside |
Mobil |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 14 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner |
Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 46, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n12, n26, n30 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850, FDD 2300 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Telefonfunksjoner |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, barometer, magnetometer, gyrosensor, flimresensor, spektralsensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), ansiktsgjenkjenning |
Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
Tilleggsfunksjoner | MIMO-teknologi, Tre mikrofoner, Støydemping, Hurtigladning, Google Cast, doble stereohøyttalere, Battery Share-funksjon, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, Innebygd VPN-drevet av Google One, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Tensor-sikkerhetskjerne, anti-phishing, beskyttelse mot skadelig programvare, mikrofonveksler, kameraveksler, 7 år med Security Updates, Feature Drop-oppdateringer, Google AI |
Mediespiller |
Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Lydforbedringer | Romlig lyd |
Prosessor |
Type | Google Tensor G3 - med Titan M2 security |
Minne |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Minnegrensesnitt | UFS 3.1 |
Frontkamera |
Sensoroppløsning | 10,5 megapiksler |
Linseåpning | F/2.2 |
Kraftjustering | Fast fokus |
Visningsfelt (FoV) | 95 grader |
Pikselstørrelse | 1.22 µm |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps |
Funksjoner | Dual PD |
Hovedkamera |
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.31" |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.68 |
Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
Pikselstørrelse | 1.2 µm |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Digitalzoom | 7x |
Spesielle effekter | Ultra HDR |
Kameramoduser | Panorama, Best Shot, portrettmodus, Night Sight, astromodus, Top Shot, Super Res Zoom, Frequent Faces, Cinematic Pan, Motion Mode, Real Tone, Face Unblur, Magic Eraser, Portrait Light, Bevegelsesautofokus, Astrofotograferings-tidsforkortet, sakte film med 240 bilder per sekund, Macro Focus, Photo Unblur, Cinematic Blur, Audio Magic Eraser, Macro Focus video |
HDR-modus | Live HDR+ |
Hvitbalanse | Tilpasset |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps |
Funksjoner | Electronic Image Stabilizer (EIS), Stereoopptak, Lydzoom, laserdeteksjonsautofokus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video coding), 10-bits 4K HDR-video, Dual Exposure Controls, Octa PD Quad Bayer-bredkamera, 4K Timelapse med stabilisering, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, 4K låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, Sammenføyd videostabilisering, taleforbedring, Super Res Zoom inntil 8x, AVC (H.264), Reduksjon av vindstøy, Locked Folder, Magic Editor |
Andre kamera |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 125.8 grader |
Pikselstørrelse | 1.25 µm |
Funksjoner | Linsekorreksjon |
Skjerm |
Type | OLED-display |
Teknologi | OLED |
Diagonal størrelse | 6.2" |
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Pikseltetthet | 428 ppi |
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
Maks. lysstyrke | 2000 cd/m² |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
HDR | Ja |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ripebestandig glass) |
Funksjoner | Always-on display, Now Playing, Høy lysstyrkemodus, At a Glance, Actua display, Smooth Display (60 til 120 Hz) |
Koblinger |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapasitet | 4575 mAh |
Hurtigladeteknologi | Power Delivery 3.0 |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 72 timer |
Diverse |
Tilpassede standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, Hurtigsvitsjadapter, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
Informasjon om bærekraft |
Innhold av resirkulert produkt | 18 % - resirkulerte materialer |
|