Generelt |
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | GEC77 |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Vannbestandig, støvbestandig, fingeravtrykkbestandig, ripebestandig |
Bredde | 72 mm |
Dybde | 8.5 mm |
Høyde | 152.8 mm |
Vekt | 199 g |
Farge | Rosenkvarts |
Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, polert aluminiumsramme |
Mobil |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 14 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS, BeiDou, NavIC |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner |
Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, HSDPA, LTE, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 21, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71, Bånd 75 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1500 øvre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Telefonfunksjoner |
Sensorer | Flimresensor, spektralsensor, nærhetssensor, omgivelseslyssensor, akselerasjonsmåler, gyrosensor, magnetometer, barometer |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser, ansiktsgjenkjenning |
Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
Tilleggsfunksjoner | Hurtigladning, Battery Share-funksjon, Innebygd VPN-drevet av Google One, Tensor-sikkerhetskjerne, Trusty (Trusted Execution Environment), Titan M2 Security Module, beskyttelse mot skadelig programvare, anti-phishing, 7 år med Security Updates, Feature Drop-oppdateringer, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Emergency SOS, Krisevarsler, Bilulykkesdeteksjon, Sikkerhetssjekk, Nødposisjonstjeneste, Nødkontakter og medisinsk informasjon, Android jordskjelvvarslingssystem, doble stereohøyttalere, Tre mikrofoner, Støydemping, Google Cast, MIMO-teknologi, Google AI, Circle to Search, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google |
Mediespiller |
Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Lydforbedringer | Romlig lyd |
Prosessor |
Type | Google Tensor G4 - med Titan M2 security |
Minne |
RAM | 16 GB |
Intern minnekapasitet | 256 GB |
Frontkamera |
Sensoroppløsning | 42 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Kraftjustering | Automatisk |
Visningsfelt (FoV) | 103 grader |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Funksjoner | Dual PD |
Hovedkamera |
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.31" |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.68 |
Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Kameramoduser | Legg til meg, Macro Focus, Night Sight, astromodus, portrettmodus, Face Unblur, Lang eksponeringsmodus, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Magic Eraser, Best take, Photo Unblur, Portrait Light, Audio Magic Eraser, Cinematic Blur, Cinematic Pan, sakte film med 240 bilder per sekund, Astrofotograferings-tidsforkortet, Hi-Res-modus |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet av Video Boost |
Funksjoner | Super Res Zoom Video opptil 20x, Octa PD Quad Bayer-bredkamera, laserdeteksjonsautofokus (LDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), Magic Editor, 10-bits 4K HDR-video, 4K Timelapse med stabilisering, Sammenføyd videostabilisering, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, 4K låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, HEVC (High Efficiency Video coding), AVC (H.264), Stereoopptak, taleforbedring, Reduksjon av vindstøy, Lydzoom, Dual Exposure Controls |
Andre kamera |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.55" |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.7 |
Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
Kameramoduser | Macro Focus |
Funksjoner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
Tredje kamera |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.55" |
Optisk zoom | 5x |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/2.8 |
Visningsfelt (FoV) | 22 grader |
Funksjoner | Quad Bayer PD teleobjektiv kamera, Super Res Zoom opptil 30x |
Skjerm |
Type | OLED-display |
Teknologi | LTPO OLED |
Diagonal størrelse | 6.3" |
Displayoppløsning | 1280 x 2856 piksler |
Pikseltetthet | 495 ppi |
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
HDR | Ja |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
Funksjoner | Smooth Display (1 til 120 Hz), Super Actua display |
Koblinger |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapasitet | 4700 mAh |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 100 timer |
Diverse |
Tilpassede standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
Informasjon om bærekraft |
Innhold av resirkulert produkt | 18 % - resirkulerte materialer |
Innhold av resirkulert emballasje | 100 % - plastfri |
|