Generelt |
Produkttype | Smarttelefon |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvfri, vanntett |
Bredde | 74.5 mm |
Dybde | 7.9 mm |
Høyde | 154.2 mm |
Vekt | 178 g |
Farge | Titangrå |
SAR-verdi | 1,28 W/kg (kropp), 0,87 W/kg (hode) |
Mobil |
Teknologi | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt Bredbånd generasjon | 4G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 8.0 Oreo |
Brukergrensesnitt | HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring, kapasitiv |
Beskjeder og internett |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kommunikasjoner |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Trådløst grensesnitt | Infrarød (IrDA), NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Telefonfunksjoner |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, barometer, gyrosensor, hall-sensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Android Enterprise anbefales | Ja |
Tilleggsfunksjoner | Infrarød fjernkontroll, noise reduction microphone |
Mediespiller |
Støttede digitale lydstandarder | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD |
Støttede digitalvideostandarder | MPEG-4, WMV, ASF, 3GP |
Prosessor |
Type | Hisilicon Kirin 970 - med i7 |
Klokkehastighet | 2.36 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
64-bits arkitektur | Ja |
Grafikksystem |
Grafikkakselerator | Mali G72 MP12 |
Minne |
RAM | 6 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Frontkamera |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linseåpning | F/2.0 |
Kraftjustering | Fokusfri |
Hovedkamera |
Sensoroppløsning | 20 megapiksler |
Sensortype | BSI-CMOS |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Digitalzoom | 2x |
Spesielle effekter | Monokrom |
Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning, smildetektering |
Lyskilde | Dobbel LED-blitz |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) |
Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Continuous Auto Focus (CAF), Depth Auto Focus, Leica Dual Camera |
Andre kamera |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Linseåpning | F/1.6 |
Skjerm |
Type | OLED-display |
Teknologi | AMOLED |
Diagonal størrelse | 6" |
Displayoppløsning | 2160 x 1080 piksler |
Pikseltetthet | 402 ppi |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Kontrastforhold | 70000:1 |
Funksjoner | FullView Display |
Koblinger |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Teknologi | Litiumpolymer |
Kapasitet | 4000 mAh |
Standbytid | 505 timer |
Kjøretidsdetaljer | Standby: inntil 505 timer Avspilling (video): inntil 20 timer Avspilling (Musikk): inntil 70 timer Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 20 timer |
Oppladingstid | 90 min |
Diverse |
Tilpassede standarder | IEC 60529 IP67, DisplayPort 1.2 |
Tilleggsutstyr inkludert | Beskyttende deksel, strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til 3,5-jackadapter, USB-C-kabel, USB-C-hodetelefoner |
|