Generelt |
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | VTR-L29 |
Produktformfaktor | Berøring |
Bredde | 69.3 mm |
Dybde | 6.98 mm |
Høyde | 145.3 mm |
Vekt | 145 g |
Farge | Grafittsvart |
Mobil |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt Bredbånd generasjon | 4G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 7.0 Nougat |
Brukergrensesnitt | HUAWEI Emotion UI 5.1 |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Beskjeder og internett |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kommunikasjoner |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Telefonfunksjoner |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor, hall-sensor, trykksensor, passiv infrarød bevegelsessensor (PIR) |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Android Enterprise anbefales | Ja |
Mediespiller |
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GPP, RA |
Støttede digitalvideostandarder | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP |
Prosessor |
Type | Hisilicon Kirin 960 + i6 koprocessor |
Klokkehastighet | 2.4 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
64-bits arkitektur | Ja |
Minne |
RAM | 4 GB |
Intern minnekapasitet | 64 GB |
Frontkamera |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linseåpning | F/1.9 |
Kraftjustering | Automatisk |
Hovedkamera |
Sensoroppløsning | 20 megapiksler |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linseåpning | F/2.2 |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Digitalzoom | 2x |
Kameramoduser | Lavlysskudd |
Lyskilde | Dobbel LED-blitz |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) |
Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Andre kamera |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Skjerm |
Type | LCD-display |
Teknologi | IPS |
Diagonal størrelse | 5.1" |
Displayoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Visningsformat | Full HD |
Pikseltetthet | 432 ppi |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Koblinger |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Batteri |
Kapasitet | 3200 mAh |
Diverse |
Tilleggsutstyr inkludert | Hodesett, skjermbeskyttelsesfilm, strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel |
|