Hjem : Produkter : Nettverk : Firewall : Hewlett Packard Enterprise
HPE Aruba Networking ClearPass N1000 1G Hardware Appliance - Sikkerhetsapparat - 4 porter - 1GbE - 1U - rackmonterbar
Informasjon
0 På lager
Forventet inn: 22.10.25
ProdusentHewlett Packard Enterprise
UNSPSC
43222501
Artnr
S3N67A
Generelt |
Enhetstype | Sikkerhetsapparat |
Høyde (Stativenheter) | 1U |
Bredde | 48.3 cm |
Dybde | 32 cm |
Høyde | 4.32 cm |
Prosessor / Minne / Lager |
Installerte prosessorer | 1 x Intel Atom C3758R |
RAM | 16 GB |
Harddisk | SSD 1 TB x 1 - M.2 |
Nettverkstilknytning |
Produktformfaktor | Rackmonterbar |
Portantall | 4 |
Datakjedeprotokoll | Gigabit Ethernet |
Nettverks-/transportprotokoll | TCP/IP, DHCP, DNS |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP, SSH, WMI, HTTP |
Ytelse | Maksimalt samtidige økter: 1000 Maksimum støtte for RadSec-tunneler: 1000 |
Kapasitet | Gjest webinnlogging: 62 Selvregistrering for gjester: 7 Lokal databaseautorisasjon: 75 Aktiv katalog autorisasjon: 81 Anbefalt kapasitet for endepunktsynlighet: 4000 |
Egenskaper | Sertifikatmyndighet (CA) |
Krypteringsalgoritme | TLS, TTLS, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, TACACS+, PAP, Active Directory, EAP-FAST, LDAP |
Tilpassede standarder | IEEE 802.1x |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 4 x 1000Base-T - RJ-45 |
Diverse |
Tilleggsutstyr inkludert | C13 - C14 WW 250V 10Amp jumperledning, rackmonteringsører |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Installert antall | 1 |
Max støttet Ant | 1 |
Påkrevd nettspenning | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
Strømtilførsel | 150 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Aruba ClearPass Policy Manager 6.11 |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
|