Generelt |
Enhetstype | Switch - 12 porter - Styrt - kan stables |
Utførelse | Front til bakside-luftflyt stasjonær, rackmonterbar 1U |
Undertype | 40 Gigabit Ethernet |
Porter | 12 x 40 Gigabit QSFP+ + 2 x 100 Gigabit QSFP+ |
Ytelse | Stablet bådnbredde: 400 Gbps Koblingskapasitet: 1,36 Tbps Fremsendingsrate: 654,76 Mpps |
Mac Adress Tabellstørrelse | 64K innganger |
Jumborammestøtte | 9578 byte |
Maks antall enheter pr. stakk | 8 |
Rutingprotokoll | VRRP, RSTP, STP |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP |
Krypteringsalgoritme | CoA |
Autentifikasjons Metode | RADIUS |
Egenskaper | ALARM påminnelse, IGMP-snusing, Syslog-støtte, portspeiling, Broadcast Storm Control, oppgraderbar fastvare, DHCP-snusing, Access Control List (ACL)-støtte, Quality of Service (QoS), DHCP-server, Dynamic ARP Inspection (DAI), Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-støtte, DHCP-overføring, Link Aggregation Control Protocol (LACP), 802.1x-verifisering, 3 vifter, Root Guard, Loop Guard, Voice VLAN, BPDU Guard |
Tilpassede standarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP) |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 12 x 40GBase-X QSFP+ 2 x 100GBase-X QSFP28 opplink 2 x nettverkstablingsenhet 1 x styring RJ-45 |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning - hot-plug |
Installert antall | 1 (installert) / 2 (maks.) |
Strømforsyningsredundans | Valgfritt (opsjon) |
Strømtilførsel | 250 watt |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 138 watt |
Diverse |
Rack-monteringssett | Inkludert |
MTBF | 436,776 timer |
Tilpassede standarder | CSA, C-Tick, IC, RoHS, IPv6 Ready |
Mål og vekt |
Bredde | 48.46 cm |
Dybde | 47.88 cm |
Høyde | 4.37 cm |
Vekt | 6.26 kg |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - foreløpige komponentutskiftning - levetid - responstid: neste forretningsdag |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 45 °C |
Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
|