Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Digital skilting : Sony
Sony ZRD-BH15D - Crystal LED BH-series LED display unit - intelligent skilting 384 x 216 per enheet
Informasjon
9876 På lager
ProdusentSony
UNSPSC
52161505
Artnr
ZRD-BH15D/1
Generelt |
Produkttype | LED display unit |
Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
Serier | Crystal LED BH-series |
Videoprosessor | X1 for Crystal LED |
TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
Bildeforbedringer | 97 % DCI-P3 fargeskala, 148 % sRGB-fargeskala, Super Bit Mapping |
Design | Kantløs design, moduldesign |
Bredde | 61 cm |
Dybde | 6.9 cm |
Høyde | 34.3 cm |
Vekt | 8.6 kg |
Skjerm |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 120 Hz Refresh Rate |
Belegg | Antirefleksjon |
Dynamisk kontrastforhold | 1000000:1 |
Lysstyrke | 1700 cd/m² |
Synsvinkel | 170 grader |
Synsvinkel (loddrett) | 170 grader |
Egenskaper | 22-bit Internal Processing |
Videoveggskjermenhet |
Pikselavstand | 1.59 mm |
Oppløsning | 384 x 216 |
Tilkoblinger |
Kontakttype | 2 x LAN |
Strømforsyning |
Strømenhet | Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Video Wall Display Unit Power Consumption (maks.) | 120 W |
Video Wall Display Unit Power Consumption (typisk) | 55 W |
Video Wall Power Consumption (maks.) | 574 W/m² |
Video Wall Power Consumption (typiskl) | 263 W/m² |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 45 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
|