Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Diagonal størrelse | 22" |
Synlig størrelse | 21.45" |
Paneltype | VA |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz) |
Pikselavstand | 0.2493 mm |
Piksler pr. tomme | 103 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
Responstid | 8 ms (grått-til-grått), 5 ms (grå-til-grå raskt) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 50 - 76 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 84 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | HDCP, LED-kantlyssystem, Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Øyekomfortmodus, smalt fasdesign, Dell ComfortView Plus |
Dimensjoner (BxDxH) | 50.426 cm x 20.039 cm x 35.417 cm - med stativ (laveste posisjon) |
Vekt | 3.34 kg |
Lyd |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 1 watt |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+21 |
Høydejustering | 100 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-redusert, PVC-redusert, TCO Certified Edge |
Prissettingstype | BTO |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (på-modus) | 11.5 W |
Strømforbruk (typisk) | 11.5 watt |
Strømforbruk (maks.) | 21 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Dell Display Manager |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 50.426 cm - dybde: 20.039 cm - høyde: 35.417 cm - vekt: 3.34 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 50.426 cm - dybde: 20.039 cm - høyde: 45.417 cm - vekt: 3.34 kg Uten stativ - bredde: 50.426 cm - dybde: 4.964 cm - høyde: 29.538 cm - vekt: 2.37 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 4.95 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Karbonutslipp | 131 kg karbonutslipp |
Produksjon (kg CO2e) | 63 |
Logistikk (kg CO2e) | 9 |
Bruk (kg CO2e) | 57 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 2 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 74 |
PAIA-versjon | GaBi version 1 |
Fabrikantgaranti |
Tjenestebundter | 3-års Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |