Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Diagonal størrelse | 27" |
Paneltype | VA |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz) |
Pikselavstand | 0.3114 mm |
Piksler pr. tomme | 81 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
Responstid | 5 ms (grå-til-grå raskt), 8 ms (grå-til-grå normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 85 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | HDCP, LED-kantlyssystem, Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Øyekomfortmodus, Vidvinkelvisning, smalt fasdesign, Dell ComfortView Plus |
Dimensjoner (BxDxH) | 62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm - med stativ |
Vekt | 4.48 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | VGA DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Hellingsvinkel | -5/+21 |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-redusert, PVC-redusert, TCO Certified Edge |
Prissettingstype | BTO |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (på-modus) | 16 W |
Strømforbruk (typisk) | 17 watt |
Strømforbruk (maks.) | 30 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Dell Display Manager |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 62.33 cm - dybde: 18.829 cm - høyde: 45.89 cm - vekt: 4.48 kg Uten stativ - bredde: 62.33 cm - dybde: 5.041 cm - høyde: 37.087 cm - vekt: 3.76 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 6.8 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Karbonutslipp | 183 kg karbonutslipp |
Produksjon (kg CO2e) | 82 |
Logistikk (kg CO2e) | 13 |
Bruk (kg CO2e) | 83 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 5 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 100 |
PAIA-versjon | GaBi version 1 |
Fabrikantgaranti |
Tjenestebundter | 3-års Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |