Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1232173 |
Energiklasse | Klasse E |
Diagonal størrelse | 23.8" |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub, Gigabit Ethernet-nettverksadapter |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.205 mm |
Piksler pr. tomme | 123 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% BT.709, 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Øyekomfortmodus, HDR10-kompatibel, 3-siders NearEdgeless, 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte, modulær lydstangstøtte |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm - med stativ |
Vekt | 5.7 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-utgang Oppstrøms USB-C 3,2 Gen 1 (Type C) Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (BC 1.2) Lydinnlinje Nettverk (RJ-45) |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring, avtakbart stativ |
Medfølgende kabler | 1 x strømkabel - 1.8 m 1 x USB-C 3.1 Gen 1-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 18 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 27 watt |
Strømforbruk (maks.) | 161 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.95 cm - dybde: 19.97 cm - høyde: 34.88 cm - vekt: 5.7 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.95 cm - dybde: 19.97 cm - høyde: 50.38 cm - vekt: 5.7 kg Uten stativ - bredde: 53.95 cm - dybde: 4.65 cm - høyde: 32.37 cm - vekt: 3.8 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 62 cm |
Fraktdybde | 16 cm |
Frakthøyde | 42 cm |
Fraktvekt | 8.6 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Informasjon om kompatibilitet |
Designet for | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |