Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1293386 |
Energiklasse | Klasse E |
Diagonal størrelse | 23.8" |
Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.274 mm |
Piksler pr. tomme | 93 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Øyekomfortmodus, 3-siders NearEdgeless, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm - med stativ |
Vekt | 5.4 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | VGA HDMI DisplayPort 1.2 4 x nedstrøms-USB 3.0 Oppstrøms USB 3.0 Lydinnlinje |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring, avtakbart stativ |
Medfølgende kabler | 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m 1 x strømkabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Fabrikantssalgsprogram | Lenovo Campus |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 15 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 14 watt |
Strømforbruk (maks.) | 51 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19.97 cm - høyde: 34.98 cm - vekt: 5.4 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19.97 cm - høyde: 50.48 cm - vekt: 5.4 kg Uten stativ - bredde: 53.98 cm - dybde: 4.9 cm - høyde: 32.14 cm - vekt: 3.4 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 59.2 cm |
Fraktdybde | 15.2 cm |
Frakthøyde | 42.2 cm |
Fraktvekt | 7.8 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Informasjon om kompatibilitet |
Designet for | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |