| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1192436 |
| Energiklasse | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Synlig størrelse | 27" |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
| USB-effektlevering | 90 watt |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.2331 mm |
| Piksler pr. tomme | 109 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 14 ms (av), 6 ms (typisk) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
| Egenskaper | 3 Side Borderless Design, 8-bits Color Depth, 2 mm-fas (side), Smart Power-teknologi, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte |
| Farge | Ravnsort |
| Dimensjoner (BxDxH) | 61.36 cm x 20.45 cm x 39.04 cm - med stativ |
| Vekt | 6.9 kg |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-utgang USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode Hodetelefoner 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 LAN |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+23.5 |
| Svivelvinkel | 90 |
| Rotasjonsvinkel | 180 |
| Høydejustering | 155 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring |
| Medfølgende kabler | 1 x USB-C-kabel - 1.8 m |
| Tilpassede standarder | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 27 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 26 watt |
| Strømforbruk (maks.) | 148 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour |
| OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.36 cm - dybde: 20.45 cm - høyde: 54.54 cm - vekt: 6.9 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 61.36 cm - dybde: 20.45 cm - høyde: 39.04 cm - vekt: 6.9 kg Uten stativ - bredde: 61.36 cm - dybde: 5 cm - høyde: 36.35 cm - vekt: 4.8 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 69 cm |
| Fraktdybde | 14.8 cm |
| Frakthøyde | 52.5 cm |
| Fraktvekt | 10.1 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Informasjon om kompatibilitet |
| Designet for | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |