| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378595 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Årlig energiforbruk | 36 kWh |
| Diagonal størrelse | 23.8" |
| Paneltype | VA |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.2745 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Lysstyrke m/berøringsskjerm | 315 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Responstid | 16 ms |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 56 - 75 Hz |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 31.4 - 82 kHz |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | 7H Hard Coating |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Meny-språk | Engelsk, Fransk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Japansk, Kinesisk |
| Egenskaper | Kant-til-kant-glass, HID Compliant, ripesikker, P-CAP-teknologi (Projeced Capacitive Touch), landskapmodus, portrettmodus, Face Up-modus |
| Farge | Svart |
| Dimensjoner (BxDxH) | 34.7 cm x 4.25 cm x 57.5 cm |
| Vekt | 5.8 kg |
| Inngang |
| Type | Berøringsskjerm - berøringsskjerm |
| Bevegelsessensor | Projisert kapasitiv |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | VGA DisplayPort HDMI USB Lydinnlinje |
| Mekanisk |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Fingeravtrykksbestandig belegg, IP65-vern |
| Tilleggsutstyr inkludert | Fjernkontroll |
| Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - 1.8 m |
| Tilpassede standarder | DDC-2B, VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU |
| Strømforsyning |
| Strømforbruk (på-modus) | 21.7 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 21.7 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 25 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Drivers & Utilities |
| OS påkrevd | Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |