| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2060649 |
| Energiklasse | Klasse B |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 100 Hz |
| Pikselavstand | 0.233 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Responstid | 2 ms (grått-til-grått) |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 151 kHz |
| Vannrett siktvinkel | +89 / -89 |
| Loddrett siktvinkel | +89 / -89 |
| Skjermbelegg | Matt |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Meny-språk | Tsjekkisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Polish, Russisk, Nederlandsk, Japansk |
| Egenskaper | HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, Flicker Free-teknologi, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, Eco Mode, 3-sidig kantløs |
| Farge | Svart, matt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 61.3 cm x 20.95 cm x 39.75 cm |
| Vekt | 6.3 kg |
| Lyd |
| Type | Høyttalere - stereo |
| Utgangskraft / kanal | 2 watt |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 3.2 Gen 1 Hodetelefoner |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+23 |
| Svivelvinkel | 90 |
| Rotasjonsvinkel | 90 |
| Høydejustering | 150 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt, kabelstyringssystem |
| Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel 1 x USB-kabel 1 x DisplayPort-kabel |
| Tilpassede standarder | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, halogenfri, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certification |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 11 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 14 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Silver |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år - på stedet |