Generelt |
Produkttype | Smarttelefon |
Produktformfaktor | Berøring |
Integrerte deler | FM-radio |
Bredde | 75 mm |
Dybde | 7.5 mm |
Høyde | 152 mm |
Vekt | 169 g |
Farge | Titangrå |
Byggemateriale | Aluminium |
SAR-verdi | 0,98 W/kg (kropp), 0,96 W/kg (hode) |
Mobil |
Teknologi | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt Bredbånd generasjon | 4G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 7.0 Nougat |
Brukergrensesnitt | HUAWEI Emotion UI 5.0 |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring, kapasitiv |
Beskjeder og internett |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kommunikasjoner |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Telefonfunksjoner |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, barometer, gyrosensor, G-sensor, hall-sensor, passiv infrarød bevegelsessensor (PIR) |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Tilleggsfunksjoner | DLNA Certified, mediedeling via DLNA, noise reduction microphone, 4-Mics |
Mediespiller |
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, PCM, Real Audio, AMR, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, WMA 9, MP4, AMR-WB, AMR-NB |
Støttede digitalvideostandarder | RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, WMV9, VP8, H.265 |
Prosessor |
Type | Hisilicon Kirin 960 + i6 koprocessor |
Klokkehastighet | 2.4 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
64-bits arkitektur | Ja |
Grafikksystem |
Grafikkakselerator | Mali G71 MP8 |
Minne |
RAM | 6 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Frontkamera |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linseåpning | F/1.9 |
Kraftjustering | Automatisk |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) |
Hovedkamera |
Sensoroppløsning | 20 megapiksler |
Sensortype | BSI-CMOS |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linseåpning | F/2.2 |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Digitalzoom | 2x |
Kameramoduser | Tidsforløpsmodus |
Lyskilde | Dobbel LED-blitz |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) |
Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Andre kamera |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Skjerm |
Type | OLED-display |
Teknologi | Quad HD Super AMOLED |
Diagonal størrelse | 5.5" |
Displayoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Visningsformat | QHD |
Pikseltetthet | 534 ppi |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Kontrastforhold | 70000:1 |
Funksjoner | Kurvekant |
Koblinger |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Batteri |
Teknologi | Litiumpolymer |
Kapasitet | 4000 mAh |
Diverse |
Tilleggsutstyr inkludert | Hodesett, strømadapter, silikondeksel, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til Micro USB-adapter, USB-C-kabel |
|